Las dosis recomendadas van de los 500 a 750 kl/hs, sin embargo es importante en lo posible asesorarse de un ingeniero agrónomo y la interpretación y análisis de suelos y/o análisis foliar, que permitan realizar un manejo más técnico de sus cultivos.
Dosis
Usos
El fertilizante Paz del Río se ajusta a cualquier manejo en todo tipo de cultivos, principalmente como fuente de nutrientes y corrector o moderador del ph de los suelos, en las dosis anteriormente señaladas, para ser utilizado en procesos de agricultura convencional, tradicional y tecnificada, igualmente para agricultura orgánica y limpia, por no presentar ningún riesgo de presencia de minerales pesados.
Ficha técnica
NOMBRE COMERCIAL | NOMBRE TÉCNICO | ORIGEN | COMPOSICIÓN Y ASIMILACIÓN | COMPOSICIÓN GARANTIZADA NORMA ICONTEC | INVESTIGACIÓN Y RESPALDO | VELOCIDAD DE REACCIÓN | ASIMILACIÓN (SOLUBILIDAD EN CITRATO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abono Paz del Río | Escorias Thomas-Thomas Slag | Mineral de hierro fosfóroso, Caliza y coque a 1600°C, con inyección de oxígeno | Fósforo - Calcio - Silicio - Manganezo - Magnesio y micronutrientes asimilables. |
Fósforo asimilable (P2O5) 9.0% Calcio total activo (Cao) 40.0% Magnesio total(MgO) 1.5% Manganeso total(Mn) 1.0% Silicio total(SiO2) 6.0% Azufre (S) 5.2% Zinc (Zn) 30ppm Cobre (Cu) 20ppm Cobalto (Co) 30ppm Molibdeno (Mo) 13ppm Boro (B) 3ppm |
CIAT ICA Universidad Nacional de Colombia Nestle FAO Cenicafé Cevipaca UPTC GTZ Cenipalma |
Muy rápida de alto efecto residual | Alta |
Dosis recomendadas
para los cultivos
CULTIVO | DÓSIS POR HECTÁRES* KILOS | BULTOS | EPOCA DE APLICACIÓN |
---|---|---|---|
Papa | 400 a 700 | 8 a 14 | Al momento de la siembra. |
Arroz | 500 a 1000 | 10 a 20 | Al momento de la siembra. |
Maíz, Sorgo | 400 a 700 | 8 a 14 | Al momento de la siembra. |
Tomate | 200 a 250 | 4 a 5 | Al momento de la siembra. |
Caña de Azúcar | 400 a 600 | 8 a 12 | Al momento de la siembra y después del corte. |
Café | 1000 | 20 | En almácigos y al transplante en mezcla con materia orgánica. En lotes productivos en mezcla con fuentes simples. |
Palma Africana | 400 a 600 | 8 a 12 | En pre-vivero, vivero y al transplante en mezcla con materia orgánica.En lotes productivos en mezcla con fuentes simples. |
Pastos sostenimiento | 500 | 10 | Cada año después de un corte o pastoreo. |
Pastos establecimiento | 800 a 1000 | 16 a 20 | Antes de la última rastrillada. |
Algodón, Tabaco | 400 a 750 | 8 a 15 | Al momento de la siembra. |
Cítricos, Frutales | 500 a 700 | 10 a 14 | En vivero y al transplante en mezcla con materia orgánica. En lotes productivos en mezcla con fuentes simples |
Soya, Frijol, Arveja, Haba | 400 a 550 | 8 a 11 | Al momento de la siembra. |
Yuca, Arracacha | 400 a 700 | 8 a 14 | Al momento de la siembra. |
Col blanco, Col rojo, Coliflor, Colinabos | 600 a 1200 | 12 a 14 | Al momento de la siembra. |
Apio, Remolacha, Ruibarbo, Zanahoria | 600 a 1200 | 10 a 15 | Al momento de la siembra. |
Espárrago, Espinaca, Pepino, Ahuyama, Calabaza, Melón, Patilla | 600 a 1200 | 12 a 14 | Al momento de la siembra. |
Cebollas, Ajo, Lechuga | 300 a 700 | 6 a 14 | Al momento de la siembra. |
Maní | 400 | 8 | Al momento de la siembra. |
Forrajes | 700 a 1000 | 14 a 20 | Al momento de la siembra y después de cada corte |
Banano, Plátano | 600 a 1200 | 12 a 24 | Al transplante y seis meses después. En adelante, sólo sí hay deficiencia. |
Cácao | 600 a 800 | 12 a 16 | En vivero y al momento de la siembra. |
Caucho 1er año 2° año 3er año 4 a 25 años 25 y más año | 1000 500 800 1200 1500 900 | 20 10 16 24 30 18 | al transplante en mezcla con materia orgánica. En lotes productivos en mezcla con fuentes simples |
Piña | 600 a 1000 | 12 a 20 | Al momento de la siembra. |
Forestales Al plantar 2 a 3 años | 750 a 1500 375 a 750 | 15 a 30 7,5 a 15 | al transplante en mezcla con materia orgánica. En lotes productivos en mezcla con fuentes simples > |
Maracuyá, Granadilla, Gulupa, Mora, Uva | 400 a 700 | 8 a 14 | Al momento de la siembra. |
* Se recomienda siempre el análisis de suelos y una adecuada interpretación de un Ingeniero Agrónomo.
Centro Comercial Bolívar
Bloque A Local 3
Cúcuta – Colombia
+57 316 878 7743
gerencia@agroindustrialsas.com
ventas@agroindustrialsas.com